项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
保压塔范本 | 横流式细胞四方形水池 | |
| 散热塔规格型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 降温轮回转世容量 | 125 m3/h | ||
| 入水体温/有水出体温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球溫度 | 28℃ | ||
| 制冷才可 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的硬度表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水减退 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发器失去 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运行的净重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 风口尺寸 | 75,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮孔径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮金额 | 4片/套 | ||
| 机电工程时局 | 全截获防水材料型 | ||
| 传动系统体例 | 皮带款的 | ||
| 机电工程专业电功率 | 4.0 KW | ||
| 机械设备开机体例 | 直接起动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 水进管尺寸大小(DN) | 125mm | 共两种 | |
| 出水量管尺寸图(DN) | 150mm | ||
| 溢下排污管/排下排污管的尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自动/全自动皮肤补水图片尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 的不锈钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘制度 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 皮带款的 | 和好知料 | 德国三星平板 | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全禁用放水型 | ||
| 反转片 | P.V.C.质料 | 难燃型 | |
| 铁框架结构、机电设备架 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |