项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔案例 | 逆流式细胞圆型烟囱 | |
| 冷却水塔型号查询 | LZC-25 | 标准化型 | |
| 冷确天道轮回发电量 | 20 m3/h | ||
| 漏水高温/水流高温 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球温暖 | 27℃ | ||
| 加热性能 | 875,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 53dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水失常 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉没有 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运行信噪比 | 98 kg/430 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 10,500m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮厚度(Φ) | 770 mm | ||
| 树叶总数 | 4片/套 | ||
| 机电设备事态 | 全封杀防渗水型 | ||
| 传输体例 | 间接性 | ||
| 电气工率 | 0.55kw | ||
| 机电工程专业通电体例 | 隐性运行 | ||
主 |
塔高×底盆截面积(H×φ) | 2,220×1,400 mm | |
| 进行进排水管尺寸规格(DN) | 80mm | ||
| 出水量管外形尺寸(DN) | 80mm | ||
| 室外排热水管长宽高(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺码(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水组织体制 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 钢化玻钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 汽车电器 | 全禁封防雨型 | ||
| 胶卷 | PVC | 耐燃型 | |
| 铁层次结构、有限公司架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |