项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
降温塔示例 | 逆流式细胞长方形冷却塔 | |
| 制冷塔规格型号 | LZC-40 | 标准型 | |
| 空气冷却轮回转世水流量 | 32 m3/h | ||
| 水进高温/溢水高温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球室温 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球工作温度 | 27℃ | ||
| 加热才会 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水失常 | ≤0.015% | ||
| 化掉减退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行使用 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 16,800m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶扇内径(Φ) | 930 mm | ||
| 叶尖数额 | 4片/套 | ||
| 电气形势 | 全瓦解防水的型 | ||
| 传输体例 | 外源 | ||
| 建筑机电工率 | 1.5 kw | ||
| 机械启用体例 | 简接启动的 | ||
主 |
塔高×底盆截面积(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 进水量管长宽(DN) | 80mm | ||
| 冒管道外形尺寸(DN) | 80mm | ||
| 排出污塑料水管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波厚度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水制度 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 有机玻璃钢防腐 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程 | 全封闭防潮、防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃性型 | |
| 铁框架图、电气自动化架等 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |