项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置冷水塔实例 | 横流式的圆形水井 | |
| 待圆形冷却塔机型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 空气冷却生死轮回排水量 | 100 m3/h | ||
| 存水环境水温/出水量环境水温 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球环境温度 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球水温 | 28℃ | ||
| 冷凝方能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米内(距入风侧) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体质量ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水减退 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化剥夺 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运行业务使用 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 400r/min | ||
| 叶扇厚度(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶尖数量英文 | 4片/套 | ||
| 机电专业局面 | 全封闭防止型 | ||
| 机械传动体例 | 传动带 | ||
| 电气自动化耗油率 | 4.0 KW | ||
| 机电专业启用体例 | 外源启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 漏液管外形尺寸(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 留下水管尺寸规格(DN) | 125mm | ||
| 溢排污管/排排污管寸尺(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主動/半自动补充水分规格尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 破璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水标准 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 皮帶 | 黏结資料 | 日sung | |
| 电扇 | 铝镍钢 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全截获防尘型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.知料 | 难燃型 | |
| 铁层次结构、机电工程架 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |